 
            伊蒂哈德丹吉尔
              IttihadRiadiTanger
            球队市值:4680000
            | 所属联赛 | : | 摩洛超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伊蒂哈德丹吉尔(英文名:IttihadRiadiTanger,粤语名:伊蒂哈德丹吉尔), 是摩洛超联赛的一支足球俱乐部,当前伊蒂哈德丹吉尔的市值为:4680000,伊蒂哈德丹吉尔共有球员29人,外籍球员14人,我们将为你实时更新伊蒂哈德丹吉尔赛事数据信息。 | ||||||
伊蒂哈德丹吉尔荣誉榜
            - 
                     摩洛哥超级联赛冠军x 1 2017-2018
- 
                     升入甲级联赛x 1 2014-2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  扎卡里亚·基亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  纳纳马·贝拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  优素福·查纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  雷达·贾迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  祖伊尔·瓦斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  艾哈迈德·成图夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  法乌兹·阿卜杜勒·穆塔里布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尤苏帕·哈吉·科纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  瓦利德·本切里法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  麦迪凯·凯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  努曼·阿拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  贾瓦德·加布拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿纳斯·拉姆拉巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿赫里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  奥萨马·阿尔艾兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  盖亚·梅尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  巴德尔·加达琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  斯雷吉·萨诺戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  扎卡里亚·巴卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  纳比尔·贾迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  莫辛·穆图阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  亚历克西斯·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  纳夫法尔·奇尼纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  穆罕默德·穆贾希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  亚辛·哈克卢菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  萨拉赫·埃丁·切法尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿克拉姆·瓦哈比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  海瑟姆·巴哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  阿尤布·贾菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  埃尔穆登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  穆罕默德·萨乌德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  莫哈默德·布克西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  阿卜杜勒·马利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2025-08-23 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  瓦利德·本切里法 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  努曼·阿拉布 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿尤布·贾菲 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  优素福·查纳 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已解约 | 
| 2025-01-31 |  纳比尔·贾迪 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已解约 | 
| 2025-01-17 |  斯雷吉·萨诺戈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  巴德尔·加达琳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  莫辛·穆图阿里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  扎卡里亚·巴卡利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-15 |  埃尔穆登 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  纳纳马·贝拉利 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 转会 | 
| 2025-01-10 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已解约 | 
| 2024-09-08 |  埃尔穆登 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2024-09-07 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已解约 | 
| 2024-08-26 |  巴德尔·加达琳 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  扎卡里亚·巴卡利 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 勒内森斯 |  勒内森斯 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  巴德尔·加达琳 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  海瑟姆·巴哈 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  莫辛·穆图阿里 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已解约 | 
| 2023-09-08 |  莫辛·穆图阿里 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2023-09-07 |  优素福·查纳 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  穆罕默德·萨乌德 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2023-08-05 | 托加联合 |  托加联合 | 已签约 | |
| 2023-07-31 |  瓦利德·本切里法 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  纳比尔·贾迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 图兹拉市 |  图兹拉市 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托 |  贝内文托 | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  海瑟姆·巴哈 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  艾哈迈德·成图夫 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2022-10-15 |  纳比尔·贾迪 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  优素福·查纳 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  巴德尔·加达琳 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2022-08-18 |  莫辛·穆图阿里 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  扎卡里亚·巴卡利 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2022-07-31 |  扎卡里亚·基亚尼 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 里昂 |  里昂 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  斯雷吉·萨诺戈 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托 |  贝内文托 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  扎卡里亚·基亚尼 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  斯雷吉·萨诺戈 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借结束 | 
| 2022-01-15 | 托加联合 |  托加联合 | 租借 | |
| 2022-01-08 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 转会 | 
| 2021-09-09 |  瓦利德·本切里法 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托 |  贝内文托 | 租借 | 
| 2021-08-26 |  纳纳马·贝拉利 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2021-08-25 |  穆罕默德·萨乌德 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  海瑟姆·巴哈 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  艾哈迈德·成图夫 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  扎卡里亚·巴卡利 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  扎卡里亚·巴卡利 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2021-01-28 |  纳纳马·贝拉利 | 哈撒那 |  哈撒那 | 租借 | 
| 2021-01-25 |  穆罕默德·萨乌德 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2020-11-29 |  海瑟姆·巴哈 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借 | 
| 2020-11-26 |  优素福·查纳 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2020-11-21 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | |
| 2020-11-07 |  扎卡里亚·基亚尼 | 泽马拉 |  泽马拉 | 转会 | 
| 2020-11-01 | RAC卡萨布兰卡 |  RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | |
| 2019-12-25 |  优素福·查纳 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 转会 | 
| 2019-12-20 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2019-09-01 |  纳比尔·贾迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-08 |  纳比尔·贾迪 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已解约 | 
| 2019-08-01 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 转会 | 
| 2019-07-22 |  盖亚·梅尔巴 | NA胡森 |  NA胡森 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  莫辛·穆图阿里 | 多哈国民 |  多哈国民 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瓦利德·本切里法 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托青年队 |  贝内文托青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  穆罕默德·萨乌德 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 租借结束 | 
| 2019-02-18 |  纳比尔·贾迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-16 |  穆罕默德·萨乌德 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借 | 
| 2018-08-01 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 已解约 | 
| 2018-07-04 |  莫辛·穆图阿里 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  扎卡里亚·巴卡利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  纳比尔·贾迪 | 特里波利斯 |  特里波利斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  扎卡里亚·巴卡利 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2017-09-07 |  莫辛·穆图阿里 | 華卡拉SC | 已签约 | |
| 2017-07-14 |  扎卡里亚·巴卡利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  巴德尔·加达琳 | 维达德竞技U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  法乌兹·阿卜杜勒·穆塔里布 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2017-01-30 |  纳比尔·贾迪 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 租借结束 | 
| 2016-07-08 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  海瑟姆·巴哈 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  纳比尔·贾迪 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2015-07-06 |  扎卡里亚·巴卡利 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  纳比尔·贾迪 | 拉蒂那青年队 |  拉蒂那青年队 | 租借结束 | 
| 2015-01-30 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯青年队 |  乌迪内斯青年队 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  莫辛·穆图阿里 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  纳比尔·贾迪 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  扎卡里亚·巴卡利 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  瓦利德·本切里法 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  扎卡里亚·巴卡利 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  纳比尔·贾迪 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  扎卡里亚·巴卡利 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  莫辛·穆图阿里 | 酋长 |  酋长 | 租借结束 | 
| 2011-07-18 |  莫辛·穆图阿里 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尤布·贾菲 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  努曼·阿拉布 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  优素福·查纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-31 |  纳比尔·贾迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-17 |  斯雷吉·萨诺戈 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  扎卡里亚·巴卡利 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-15 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
| 2025-01-15 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  巴德尔·加达琳 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  海瑟姆·巴哈 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  莫辛·穆图阿里 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  埃尔穆登 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  纳纳马·贝拉利 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 转会 | 
| 2025-01-10 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-08 |  埃尔穆登 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | 
| 2024-09-07 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-26 |  巴德尔·加达琳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  扎卡里亚·巴卡利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 费雷拉 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  巴德尔·加达琳 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2024-01-23 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  莫辛·穆图阿里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-08 |  莫辛·穆图阿里 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2023-09-07 |  优素福·查纳 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  穆罕默德·萨乌德 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2023-08-05 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  纳纳马·贝拉利 | 苏阿莱姆 | 已签约 | |
| 2023-07-31 |  瓦利德·本切里法 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  纳比尔·贾迪 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  斯雷吉·萨诺戈 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-31 |  海瑟姆·巴哈 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  艾哈迈德·成图夫 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2023-01-22 |  莫辛·穆图阿里 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2022-08-26 |  优素福·查纳 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2022-08-22 |  巴德尔·加达琳 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  扎卡里亚·巴卡利 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2022-07-31 |  扎卡里亚·基亚尼 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 图兹拉市 |  图兹拉市 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托 |  贝内文托 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 托加联合 | 租借结束 | ||
| 2022-02-15 |  斯雷吉·萨诺戈 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  扎卡里亚·基亚尼 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托 |  贝内文托 | 租借结束 | 
| 2022-01-12 |  埃尔穆登 | 拉巴特联盟 | 转会 | |
| 2022-01-08 |  海瑟姆·巴哈 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2021-09-09 |  瓦利德·本切里法 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  斯雷吉·萨诺戈 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2021-08-25 |  穆罕默德·萨乌德 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  艾哈迈德·成图夫 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  纳纳马·贝拉利 | 哈撒那 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 里昂 |  里昂 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  扎卡里亚·巴卡利 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  海瑟姆·巴哈 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  扎卡里亚·巴卡利 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借 | 
| 2021-01-25 |  穆罕默德·萨乌德 | 马拉肯查 |  马拉肯查 | 已签约 | 
| 2020-11-29 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 租借 | 
| 2020-11-26 |  优素福·查纳 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 转会 | 
| 2020-11-07 |  扎卡里亚·基亚尼 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | |
| 2020-11-07 |  扎卡里亚·基亚尼 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2020-11-01 |  奥萨马·阿尔艾兹 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2020-11-01 | 勒内森斯 |  勒内森斯 | 已签约 | |
| 2020-11-01 | 托加联合 | 已签约 | ||
| 2020-01-16 |  纳比尔·贾迪 | 莫罗迪亚 | 已签约 | |
| 2019-12-25 |  优素福·查纳 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2019-12-20 |  巴德雷丁·贝纳楚尔 | 莫哈米迪亚 |  莫哈米迪亚 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  纳比尔·贾迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-01 |  海瑟姆·巴哈 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2019-07-22 |  盖亚·梅尔巴 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  莫辛·穆图阿里 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托 |  贝内文托 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瓦利德·本切里法 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  法乌兹·阿卜杜勒·穆塔里布 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  穆罕默德·萨乌德 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 租借结束 | 
| 2019-02-18 |  纳比尔·贾迪 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2019-01-16 |  穆罕默德·萨乌德 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 租借 | 
| 2018-12-01 |  纳纳马·贝拉利 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2018-08-14 |  扎卡里亚·基亚尼 | 泽马拉 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  比拉尔·埃尔·瓦吉里 | 玛利比菲斯 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  海瑟姆·巴哈 | 苏阿莱姆 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  纳比尔·贾迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-04 |  莫辛·穆图阿里 | 多哈阿赫利 |  多哈阿赫利 | 已签约 | 
| 2018-07-03 |  扎卡里亚·巴卡利 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  斯雷吉·萨诺戈 | 贝内文托青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  优素福·查纳 | 尤索非亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马尔科姆·巴尔科拉 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  扎卡里亚·巴卡利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  纳比尔·贾迪 | 特里波利斯 |  特里波利斯 | 租借 | 
| 2017-09-07 |  莫辛·穆图阿里 | 阿尔赖扬 | 已签约 | |
| 2017-07-14 |  扎卡里亚·巴卡利 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  巴德尔·加达琳 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  努曼·阿拉布 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿尤布·贾菲 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 | 租借结束 | |
| 2017-01-30 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2016-07-08 |  纳比尔·贾迪 | 阿斯科利 |  阿斯科利 | 租借 | 
| 2016-07-08 |  穆罕默德·萨乌德 | 拉巴特联盟 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  艾哈迈德·成图夫 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  纳比尔·贾迪 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 |  纳比尔·贾迪 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借 | 
