 
            泽塔
              FKZeta
            球队市值:175000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 泽塔(英文名:FKZeta,粤语名:泽塔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泽塔的市值为:175000,泽塔共有球员41人,外籍球员14人,我们将为你实时更新泽塔赛事数据信息。 | ||||||
泽塔荣誉榜
            - 
                     黑山足球冠军联赛冠军x 1 2006-2007
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  德约尔吉耶·武克切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  阿梅尔·图佐维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  丹洛·雷切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  亚历克斯·亚莫亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  米兰·格拉巴切维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  沃金·帕夫洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  佩里萨·佩什基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 泽塔 |  泽塔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已解约 | |
| 2024-09-05 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  丹洛·雷切维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 泽塔 |  泽塔 | 退役 | |
| 2024-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2023-08-07 | OFK青年 |  OFK青年 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  丹洛·雷切维奇 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  佩里萨·佩什基奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿梅尔·图佐维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  丹洛·雷切维奇 | OFK青年 |  OFK青年 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  阿梅尔·图佐维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-28 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  亚历克斯·亚莫亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 兹拉蒂博尔 |  兹拉蒂博尔 | 已解约 | 
| 2022-06-15 |  阿梅尔·图佐维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已解约 | 
| 2022-06-15 | 泽塔 |  泽塔 | 已解约 | |
| 2022-02-23 | 代尔文塔 |  代尔文塔 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-10 |  丹洛·雷切维奇 | OFK青年 |  OFK青年 | 租借 | 
| 2021-08-09 |  丹洛·雷切维奇 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  亚历克斯·亚莫亚 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  佩里萨·佩什基奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | |
| 2021-01-30 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  佩里萨·佩什基奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2020-08-30 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借 | |
| 2020-08-28 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 已签约 | |
| 2020-08-28 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2020-08-08 |  丹洛·雷切维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2020-07-23 |  沃金·帕夫洛维奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  佩里萨·佩什基奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 租借结束 | |
| 2020-06-15 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 租借结束 | |
| 2020-02-11 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 租借 | |
| 2020-02-05 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | FK米耶尔库雷亚丘克 |  FK米耶尔库雷亚丘克 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  沃金·帕夫洛维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  佩里萨·佩什基奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已解约 | 
| 2019-07-31 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2019-07-30 | 泽塔 |  泽塔 | 租借 | |
| 2019-07-15 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2019-02-12 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | 
| 2018-07-31 |  亚历克斯·亚莫亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-30 |  丹洛·雷切维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已解约 | 
| 2018-07-03 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2018-07-03 |  阿梅尔·图佐维奇 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2018-06-15 |  佩里萨·佩什基奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2018-03-18 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2018-02-23 |  亚历克斯·亚莫亚 | 维瑞亚 |  维瑞亚 | 已解约 | 
| 2018-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-10 |  沃金·帕夫洛维奇 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | 
| 2017-11-22 | 雷德 |  雷德 | 已解约 | |
| 2017-08-31 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 泽塔 |  泽塔 | 租借 | |
| 2017-07-05 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | FK梅塔拉卡 |  FK梅塔拉卡 | 已签约 | 
| 2017-02-07 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2016-07-13 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 泽塔 |  泽塔 | 租借 | 
| 2016-01-16 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 布尤卡尼 |  布尤卡尼 | 已解约 | 
| 2015-07-12 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2015-03-10 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 达西亚 |  达西亚 | 已签约 | 
| 2014-07-16 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2014-02-08 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 德锡 |  德锡 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 泽塔 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-05 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2024-07-16 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
| 2024-07-10 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-16 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | |
| 2023-08-07 | 欧特拉特 |  欧特拉特 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  丹洛·雷切维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  佩里萨·佩什基奇 | 乌拉尔图 |  乌拉尔图 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2023-02-08 |  丹洛·雷切维奇 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  阿梅尔·图佐维奇 | 泽塔 | 已签约 | |
| 2023-01-28 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 欧特拉特 | 已签约 | |
| 2023-01-28 | 泽塔 | 已签约 | ||
| 2022-08-08 | 泽塔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-06-15 |  阿梅尔·图佐维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-15 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  丹洛·雷切维奇 | OFK青年 | 租借结束 | |
| 2021-08-12 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 兹拉蒂博尔 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  丹洛·雷切维奇 | OFK青年 |  OFK青年 | 已签约 | 
| 2021-08-09 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | OFK青年 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  佩里萨·佩什基奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2021-06-15 | 艾斯卡尔 | 租借结束 | ||
| 2021-02-01 | 代尔文塔 |  代尔文塔 | 已签约 | |
| 2021-01-30 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 巴尔干尼 |  巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2021-01-20 |  佩里萨·佩什基奇 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 租借 | 
| 2020-08-28 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 已签约 | |
| 2020-08-28 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2020-08-17 | 泽塔 | 已签约 | ||
| 2020-08-08 |  丹洛·雷切维奇 | 伊高洛 |  伊高洛 | 已签约 | 
| 2020-07-23 |  沃金·帕夫洛维奇 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  佩里萨·佩什基奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 租借结束 | |
| 2020-06-15 | 泽塔 |  泽塔 | 租借结束 | |
| 2020-02-11 | 贝雷尼 |  贝雷尼 | 租借 | |
| 2020-02-05 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  沃金·帕夫洛维奇 | 因吉亚 |  因吉亚 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  佩里萨·佩什基奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-31 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2019-07-30 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 租借 | |
| 2019-07-15 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | KF费罗尼克里 |  KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | FK米耶尔库雷亚丘克 |  FK米耶尔库雷亚丘克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 艾斯卡尔 | 已签约 | ||
| 2019-06-15 |  丹洛·雷切维奇 | 泽塔 | 租借结束 | |
| 2019-02-12 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2018-07-31 |  亚历克斯·亚莫亚 | 泽塔 | 已签约 | |
| 2018-07-05 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-03 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2018-07-03 |  阿梅尔·图佐维奇 | 泽塔 |  泽塔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 泽塔 | 租借结束 | ||
| 2018-06-15 |  佩里萨·佩什基奇 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | 
| 2018-03-18 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2018-02-23 |  亚历克斯·亚莫亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-26 | 德锡 | 已签约 | ||
| 2018-01-10 |  沃金·帕夫洛维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2017-11-22 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-08-31 |  亚历克斯·亚莫亚 | 维瑞亚 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2017-07-05 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2017-06-26 | 泽塔 | 已签约 | ||
| 2017-04-18 |  佩里萨·佩什基奇 | 泽塔 | 租借结束 | |
| 2017-02-07 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | FK梅塔拉卡 |  FK梅塔拉卡 | 已签约 | 
| 2016-07-13 | 德锡 |  德锡 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 泽塔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | 
| 2016-01-16 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  佩里萨·佩什基奇 | 泽塔 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-12 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2015-03-10 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 布尤卡尼 |  布尤卡尼 | 已签约 | 
| 2015-02-21 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  沃金·帕夫洛维奇 | 格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2014-02-08 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 德锡 |  德锡 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  米洛斯·柯尔克蒂奇 | 达西亚 |  达西亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  达米尔·卢朱尔雅诺维奇 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 租借 | 
